| 1995年4月 | メタルリクレーム株式会社を資本金1,000万円で設立 |
|---|---|
| 2000年9月 | 合弁会社錦州新日硅材料有限公司を中国遼寧省錦州市に設立 |
| 2003年2月 | 株式会社望月ダイワ技研(旧望月工場)をスペースエナジー株式会社に社名変更 |
| 2004年3月 | 合弁会社錦州華日硅材料有限公司を中国遼寧省錦州市に設立 |
| 2004年5月 | 資本金を9,000万円に増資 |
| 2004年9月 | スペースエナジー株式会社(旧望月ダイワ技研 / 旧望月工場)を子会社化 |
| 2004年11月 | スペースエナジー株式会社(旧望月ダイワ技研 / 旧望月工場)を長野スペースエナジー株式会社に社名変更 メタルリクレーム株式会社をスペースエナジー株式会社に社名変更 |
| 2004年12月 | 合弁会社錦州陽光能源有限公司を中国遼寧省錦州市に設立 |
| 2005年9月 | 資本金を3億4,978万円に増資 |
| 2006年3月 | 長野スペースエナジー株式会社を吸収合併 |
| 2006年10月 | 上海事務所を開設 |
| 2006年12月 | 旧望月工場においてISO9001の認証を取得 |
| 2007年12月 | 資本金を5億9,863万円に増資 |
| 2008年1月 | 旧望月工場においてISO14000を認証取得 佐久工場(現長野事業所)の建設に着工 |
| 2008年2月 | 資本金を6億9,943万円に増資 |
| 2008年3月 | 資本金を23億1,958万円に増資 新日本石油株式会社と資本提携 (新日本石油株式会社の出資比率15.5%) |
| 2008年10月 | 佐久工場(現長野事業所)竣工 |
| 2009年3月 | 新日本石油株式会社より追加出資を受ける 資本金を38億1,958万円に増資 (新日本石油株式会社の出資比率46.4%) |
| 2010年3月 | 新日本石油株式会社の連結子会社となる (新日本石油株式会社の出資比率60.8%) |
| 2010年4月 | 新日本石油株式会社と新日鉱ホールディングス株式会社の経営統合に伴って設立された、 JXホールディングス株式会社の連結子会社となる |
| 2010年6月 | 新日本石油株式会社の追加出資を受ける (新日本石油株式会社の出資比率85.1%) |
| 2010年7月 | 新日本石油株式会社とジャパンエナジー株式会社の合併に伴って設立されたJX日鉱日石エネルギー株式会社(JXホールディングスの100%子会社)の子会社となる。 (JX日鉱日石エネルギー株式会社の出資比率85.1%) |
