| April 1995 | Establishment of Metal Reclaim Corporation with 10 million yen in capital |
|---|---|
| September 2000 | Establishment of Jinzhou Xinri Silicon Materials Corporation, a joint venture company, in Jinzhou City, Liaoning Province, China |
| February 2003 | Change of Mochizuki Daiwa Giken Corporation (previously Mochizuki Factory) company name to Space Energy Corporation |
| March 2004 | Establishment of Jinzhou Huari Silicon Materials Corporation, a joint venture company, in Jinzhou City, Liaoning Province, China |
| May 2004 | Capital increased to 90 million yen. |
| September 2004 | Space Energy Corporation (previously Mochizuki Daiwa Giken/ previously Mochizuki Factory) became a subsidiary company |
| November 2004 | Change of Space Energy Corporation (previously Mochizuki Daiwa Giken/ previously Mochizuki Factory) company name to Nagano Space Energy Corporation Change of Metal Reclaim Corporation company name to Space Energy Corporation |
| December 2004 | Establishment of Jinzhou Yangguang Energy Corporation, a joint venture company, in Jinzhou City, Liaoning Province, China |
| September 2005 | Capital increased to 349.78 million yen. |
| March 2006 | Merged with Nagano Space Energy Corporation |
| October 2006 | Office opened in Shanghai, China |
| December 2006 | Previously Mochizuki Factory assessed as meeting ISO 9001 requirements |
| December 2007 | Capital increased to 598.63 million yen |
| January 2008 | Previously Mochizuki Factory assessed as meeting ISO 14000 requirements Saku Factory(currently Nagano Works) construction started |
| February 2008 | Capital increased to 699.43 million yen |
| March 2008 | Capital increased to 2,319.58 million yen Capital alliance with Nippon Oil Corporation formed (Nippon Oil Corporation acquired 15.5% of the shares) |
| October 2008 | Saku Factory(currently Nagano Works) completed |
| March 2009 | Received additional investment from Nippon Oil Corporation Capital increased to 3,819.58 million yen (Nippon Oil Corporation acquired 46.4% of the shares) |
| March 2010 | Become a consolidated subsidiary of Nippon Oil Corporation (Nippon Oil Corporation acquired 60.8% of the shares) |
| April 2010 | Become a consolidated subsidiary of JX Holdings, Inc. which was established through management integration of Nippon Oil Corporation and Nippon Mining Holdings, Inc. |
| June 2010 | Received additional investment from Nippon Oil Corporation (Nippon Oil Corporation acquired 85.1% its the share) |
| July 2010 | Become a consolidated subsidiary of JX Nippon Oil & Energy Corporation which was established through management integration of Nippon Oil Corporation and JAPAN ENERGY CORPORATION(*) *JX Nippon Oil & Energy Corporation is wholly-owned subsidiary of JX Holdings,Inc. (JX Nippon Oil & Energy Corporation acquired 85.1% the share) |
